手机批发 >> 中兴 >> 努比亚红魔5G手机历史报价 |
努比亚红魔5G手机-历史报价 |
|
2020-12-22 |
商品名称 | 货源 | 配置 | 颜色 | VIP | 更新时间 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 12+256G | 大陆行标准全套 | 骇客黑 | 3460 | 2020-12-22 15:28:41 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 12+256G | 大陆行标准全套 | 氚锋透明版 | 4120 | 2020-12-22 15:28:41 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 16+256G | 大陆行标准全套 | 火星红 | 4350 | 2020-12-22 15:28:42 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 16+256G | 大陆行标准全套 | 骇客黑 | 4350 | 2020-12-22 15:28:42 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 8+128G | 大陆行标准全套 | 火星红 | 3030 | 2020-12-22 15:28:42 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 8+128G | 大陆行标准全套 | 骇客黑 | 3060 | 2020-12-22 15:28:42 |
2020-12-21 |
商品名称 | 货源 | 配置 | 颜色 | VIP | 更新时间 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 12+256G | 大陆行标准全套 | 骇客黑 | 3460 | 2020-12-21 16:07:39 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 12+256G | 大陆行标准全套 | 氚锋透明版 | 4120 | 2020-12-21 16:07:39 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 16+256G | 大陆行标准全套 | 火星红 | 4350 | 2020-12-21 16:07:39 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 16+256G | 大陆行标准全套 | 骇客黑 | 4350 | 2020-12-21 16:07:39 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 8+128G | 大陆行标准全套 | 火星红 | 3030 | 2020-12-21 16:07:40 |
努比亚红魔5G | 大陆行 (5G全网通) 8+128G | 大陆行标准全套 | 骇客黑 | 3060 | 2020-12-21 16:07:40 |
2020-12-20 |